¡Ú¸¶Ä«·Õ ²¿²ôÀÇ ±¸¸ÛÀº ¹ÝÁ×ÀÇ °ø±â°¡ ºüÁ®³ª°¡¸é¼
»ý±â´Â ºÎºÐÀÌ¶ó ¹®Á¦ »óǰÀÌ ¾Æ´Ï´Ï ÀÌÁ¡ Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù!¡Ú
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °úÀÚ |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | - |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | »óǰµµÇ¥±âÀϱîÁö(³â,¿ù,ÀÏ) |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 60ea/360g |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¾Æ¸óµåºÐ¸»[¾Æ¸óµå(¹Ì±¹»ê),¹Ð°¡·ç(¹Ð:¹Ì±¹»ê)],±âŸ¼³ÅÁ(¿ø´çÀüºÐ),¼³ÅÁ,´Þ°¿(±¹»ê/³¹é»ç¿ë),³¹é¾×(±¹»ê),Á¤Á¦¼ö,ÄÚÄھƺи»(³×´ú¶õµå»ê)0.9%,È¥ÇÕÁ¦Á¦1-·¹µåÄ®¶óS(¸»Å䵦½ºÆ®¸°,Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò,ÄÚÄ¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò),Ä¡ÀÚȲ»ö¼Ò,È¥ÇÕÁ¦Á¦2-ºí·¢Ä®¶óS(Ä¡ÀÚû»ö¼Ò,¸»Å䵦½ºÆ®¸°,°í·®»ö¼Ò,È«±¹»ö¼Ò,Ä¡ÀåȲ»ö¼Ò) *´Þ°¿,¹Ð ÇÔÀ¯ |
¿µ¾ç¼ººÐ | 100g´ç ¿µ¾ç¼ººÐ 422kcal ³ªÆ®·ý48mg(2%),ź¼öȹ°74g(23%),´ç·ù61g(61%),Áö¹æ7g(13%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,Æ÷ÈÁö¹æ1g(7%),ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),´Ü¹éÁú9g(16%) *1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²(%)Àº 2,000kcal±âÁØÀ̹ǷΠ°³ÀÎÀÇ Çʿ俷®¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | - |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ¢ßºê·¹µå°¡µç / 1644-0935 |
* »óǰ»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.